Dreikönigsturnier 2016

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang Teilnehmer ELO NWZ G S R V Punkte Buchh SoBer
1. Rottendorf I 2219 2126 7 7 0 0 14 - 0 21.5 - 6.5 59.0
1. Ostermeyer,Peter,Dr. 2402 2312 7 7 0 0 7.0 - 0.0 22.0 22.00
1. Schatz,Christian 2138 2149 7 5 2 0 6.0 - 1.0 31.0 25.25
12. Scheidt,Karlheinz 2117 1985 7 3 0 4 3.0 - 4.0 30.0 11.50
2. Königer,Matthias   2059 7 4 3 0 5.5 - 1.5 29.5 21.75
 
2. Schweinfurt I 2239 2133 7 6 0 1 12 - 2 21.0 - 7.0 62.0
3. Seuffert,Gabriel,Dr. 2287 2255 7 4 2 1 5.0 - 2.0 29.0 18.00
3. Göhring,Karl-Heinz 2297 2112 7 4 3 0 5.5 - 1.5 27.5 19.00
1. Oechslein,Rainer 2278 2150 7 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.75
4. Krauß,Josef 2095 2016 7 4 1 2 4.5 - 2.5 30.0 15.75
 
3. Bad Mergentheim 2125 2063 7 5 0 2 10 - 4 20.5 - 7.5 57.0
6. Schmitt,Philipp 2138 2110 7 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 14.50
4. Raps,Johannes 2157 2128 7 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 16.25
4. Pfleger,Michael 2180 2024 7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 12.75
1. Steinmacher,Josef 2026 1988 7 6 1 0 6.5 - 0.5 24.0 21.25
 
4. Rottendorf II 2091 1988 7 4 1 2 9 - 5 14.5 - 13.5 49.0
11. Richter,Heiko   2003 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 11.00
16. Bobrov,Andrey   2062 7 1 2 4 2.0 - 5.0 27.0   6.25
5. Schmitt,Günter 2091 1961 7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 11.75
6. Sonnenberg,Christoph   1927 7 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 11.50
 
5. Schweinfurft II 2022 1873 7 4 0 3 8 - 6 16.0 - 12.0 54.0
4. Lukas,Norbert 2069 1955 7 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 13.75
8. Reinl,Fred 1974 1858 7 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 11.75
3. Tzschach,Uwe   1829 7 4 3 0 5.5 - 1.5 18.5 15.25
16. Chen,Jiaoji   1850 7 2 0 5 2.0 - 5.0 30.0   7.00
 
6. SC Kitzingen II 1915 1793 7 4 0 3 8 - 6 15.0 - 13.0 49.0
18. Sendner,Markus 1915 1721 7 0 2 5 1.0 - 6.0 28.5   3.75
5. Nußbaumer,Hans   1962 7 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 14.50
7. Elster Sebastian     7 2 4 1 4.0 - 3.0 27.0 14.75
3. Kwossek,Martin   1695 7 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 11.25
 
7. Versbach 2058 1994 7 4 0 3 8 - 6 13.5 - 14.5 66.0
16. Hegmann,Hartmut   2020 7 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0   7.00
15. Alm,Christopher 2106 2092 4 2 0 2 2.0 - 2.0 27.0   5.50
15. Franke,Christian     7 2 1 4 2.5 - 4.5 33.0 10.25
8. Schejngeit,Sascha Ru   2054 7 2 4 1 4.0 - 3.0 29.5 13.75
1. Marx,Peter 2010 1811 3 2 1 0 2.5 - 0.5 30.5 11.25
 
8. SC Kitzingen I 2109 1793 7 3 1 3 7 - 7 15.5 - 12.5 58.0
13. Eckert,Leo   1911 7 2 2 3 3.0 - 4.0 30.5 10.00
2. Basel,Matthias 2109 2026 7 5 2 0 6.0 - 1.0 25.5 19.75
10. Basel,Moritz   1523 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 10.50
13. Seifert,Martin   1711 7 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5   8.00
 
9. Würzburg I 1914 1578 7 2 3 2 7 - 7 15.5 - 12.5 37.0
2. Pflaum,Stefan 2051 1948 7 5 1 1 5.5 - 1.5 19.5 13.50
17. Eichenauer,Pascal 1877 1695 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.5   3.50
9. Geißler,Florian 1814 1608 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0   7.50
11. Kraft,Andreas   1060 7 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5 10.00
 
10. Würzburg II   1758 7 3 1 3 7 - 7 15.0 - 13.0 37.0
10. Krekel,Matthias   1912 7 3 2 2 4.0 - 3.0 19.0   8.75
6. Lautenschlager,Gert   1850 7 5 0 2 5.0 - 2.0 18.0 14.00
18. Loesti,Ekkehard   1686 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0   5.50
10. Werner,Jörg   1585 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0   7.00
 
11. Windbeutel 1994 1856 7 3 1 3 7 - 7 13.0 - 15.0 61.0
12. Bräutigam,Thomas 2101 1990 6 3 0 3 3.0 - 3.0 24.5   8.50
18. Gehlert,Klaus 2264 2009 6 1 1 4 1.5 - 4.5 30.5   4.75
6. Kinkelin,Ulrich 1968 1891 6 2 4 0 4.0 - 2.0 26.5 13.00
15. Pfannes,Andreas 1932 1811 5 2 1 2 2.5 - 2.5 29.5 10.50
2. Winter,Michael 1705 1579 5 1 2 2 2.0 - 3.0 31.0   8.50
 
12. Schachstudenten 1835 1698 7 3 1 3 7 - 7 13.0 - 15.0 53.0
5. Kilian,Markus 1954 1871 7 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 16.00
7. Helgert,Johannes 2040 2000 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0   7.00
20. Schmölzing,Matthias 1587 1498 7 0 2 5 1.0 - 6.0 30.5   4.50
12. Conrady,Philipp 1760 1423 7 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 12.50
 
13. Schachinfarkt 1987 1858 7 3 0 4 6 - 8 14.0 - 14.0 49.0
8. Stuhl,Alexander 2075 1975 7 3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 11.75
11. Kiefer,Johannes   1862 7 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 10.00
16. Rieber,René 1898 1755 7 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0   5.25
5. Merz,Klaus   1838 7 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 11.00
 
14. Rottendorf III 2041 1759 7 3 0 4 6 - 8 11.5 - 16.5 51.0
17. Dirks,Martin 2041 1895 7 0 2 5 1.0 - 6.0 31.0   3.50
14. Ley,Peter   1739 7 1 3 3 2.5 - 4.5 28.5   8.25
8. Heyer-Krug,Stefan   1745 7 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 10.00
9. Dauser,Jochen   1658 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0   9.00
 
15. Rottendorf IV 1853 1729 7 2 1 4 5 - 9 12.5 - 15.5 47.0
15. Kühn,Alexander   1771 7 1 4 2 3.0 - 4.0 17.0   4.50
13. Bauer,Ottmar 1853 1706 7 3 0 4 3.0 - 4.0 20.0   5.50
2. Rothärmel, Eduard   1800 7 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 21.50
19. Groß,Günter   1640 7 1 0 6 1.0 - 6.0 29.0   0.50
 
16. Schach hinterm Berg 2114 1595 7 1 3 3 5 - 9 12.0 - 16.0 36.0
9. Münch,Gerhard 2114 1833 7 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5   7.00
10. Bakalinskyi, Boris     7 3 1 3 3.5 - 3.5 16.0   5.25
19. Gorg,Michael   1615 7 1 1 5 1.5 - 5.5 25.5   6.25
14. Brockhaus,Werner   1336 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5   7.50
 
17. Karlburg 2000 1705 7 2 1 4 5 - 9 10.5 - 17.5 46.0
14. Müller,Rigo 2000 1904 7 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5   3.00
9. Köhler,Reiner   1651 7 2 3 2 3.5 - 3.5 21.5   6.75
17. Hoffmann,Klaus   1710 7 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0   9.25
17. Mehler,Walter   1554 7 1 1 5 1.5 - 5.5 30.0   3.75
 
18. Cafe Klug 1741 1362 7 1 2 4 4 - 10 9.0 - 19.0 34.0
19. Rodriguez,Jose     7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5   0.50
20. Grösch,Siegfried   1296 7 0 1 6 0.5 - 6.5 22.0   1.50
13. Brux,Jürgen 1741 1428 7 3 0 4 3.0 - 4.0 20.0   4.50
7. Markert,Andreas     7 4 1 2 4.5 - 2.5 14.0   6.25
 
19. Rottendorf V   1368 7 1 1 5 3 - 11 7.5 - 20.5 36.0
20. Engel,Rudolf   1525 7 0 1 6 0.5 - 6.5 23.5   1.50
12. Fleck,Sven Holger   1434 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5   5.50
11. Ursprung,Manfred   1493 7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0   8.25
20. Stark,Siegfried   1236 7 0 1 6 0.5 - 6.5 21.0   0.75
 
20. TSV Lengfeld   1323 7 0 2 5 2 - 12 9.0 - 19.0 39.0
7. Hofmann,Matthias   1766 6 3 2 1 4.0 - 2.0 18.0   7.00
19. Kraft,Sebastian     6 1 0 5 1.0 - 5.0 29.5   5.00
14. Melnikov,Sergey   1313 6 2 1 3 2.5 - 3.5 15.5   4.25
18. Schönmann,Peter   1001 5 1 0 4 1.0 - 4.0 23.5   2.50
3. Kurzack,Andreas   1213 5 0 1 4 0.5 - 4.5 21.0   0.25